Repasovaná hlava motora Renault Nissan Opel 2.2 2.5 dci cdti
300,00 €
Cena s DPH
250,00 €
Cena bez DPH
- Hlava motora po kompletnej generálnej oprave
- Záruka 12 mesiacov
- Cena platí pri výmene za vašu hlavu, ktorá je vhodná na opravu
- V prípade že vaša hlava nebude opraviteľná, záloha je nevratná a vašu pôvodnú hlavu vám pošleme späť!
🕐 Doba dodania produktu: skladom
Popis
- Dôkladne umytá a odkarbónovaná v ultrazvuku
- Tlaková skúška
- Prebrúsená dosadacia plocha
- Vodítka ventilov skontrolované prípadne vymenené
- Ventily skontrolované prípadne vymenené
- Zafrézované sedla ventilov
- Nové gufierka na ventily
Výrobca | Model | Verzia | Kod | kW from/to | HP from/to | Valec | Ventil |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 140 | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
NISSAN | PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2.5 dCi 140 | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 114 / 116 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 114 / 116 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Furgonato (F9) | 2.5 DTi | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 114 / 116 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 114 / 116 | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
OPEL | MOVANO Ribaltabile (H9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.5 DTI | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.5 DTi | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) | G9T 712 | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) | G9T 710 | 85 / 95 | 115 / 130 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | G9T 710 | 85 / 95 | 115 / 130 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | G9T 742 | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | G9T 743 | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG09) | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 706 | 102 / 110 | 139 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 707 | 102 / 110 | 139 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG09) | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 706 | 102 / 110 | 139 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | G9T 707 | 102 / 110 | 139 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi 120 | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 724 | 84 / 85 | 115 / 116 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 724 | 84 / 85 | 115 / 116 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 73 / 85 | 99 / 115 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.5 DTi | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.5 DTi | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | G9T 600 | 83 / 102 | 113 / 139 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0M) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | G9T 702 | 83 / 110 | 113 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | G9T 703 | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 115 / 116 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 115 / 116 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 722 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 84 / 85 | 115 / 116 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 724 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 750 | 84 / — | 115 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 73 / 84 | 99 / 115 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.5 DTI | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.5 CDTI | G9U 730 | 99 / — | 135 / — | 4 | 16 |
RENAULT | — | — | G9U 752 | — / — | — / — | — | — |
NISSAN
11041-00QA0, 11041-00QAF, 1104100QA0, 1104100QAF,
OPEL
4412023, 4416483, 93160824, 93188274,
RENAULT
7701474144, 7701474715, 7701476952, 7711135513, 7711368600,
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie od 15 €
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 20 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne