Nové veko ventilov Renault Nissan Opel 2.0 dci cdti euro4
300,00 €
Cena s DPH
250,00 €
Cena bez DPH
Nove uloženie, nový držiak vačiek, vačkových hriadeľov na renault opel nissan 2,0 dci cdti,
🕐 Doba dodania produktu: skladom
Kategórií: Hlava motora, Iné diely, Kryt hlavy motora, NISSAN, OPEL, RENAULT
Značky: NISSAN, NOVE, NOVÉ INÉ DIELY, OPEL, RENAULT
Popis
Nový kryt vačiek renault, nissan, opel 2,0dci e4.
Značka | Model | Verzia | Kód motora | KW From/To | HP From/To | Valec | Ventil |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | M9R 780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
NISSAN | PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2.0 dCi 115 | M9R 780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2.0 dCi | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2.0 dCi Trazione integrale | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi FWD | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 2.0 dCi ALL MODE 4×4-i (NT32) | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 2.0 dCi (T32) | M9R | 110 / 130 | 150 / 177 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R784 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R784 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.0 CDTI | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
OPEL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R740 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | M9R740 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | M9R750 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R750 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R761 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04) | M9R761 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04) | M9R762 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R762 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | M9R763 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04) | M9R763 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG1T) | M9R740 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG14, BG1S) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1T) | M9R740 | 96 / 110 | 131 / 150 | 4 | 16 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1S) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL0H) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | M9R786 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | M9R786 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | M9R786 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | M9R760 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | M9R762 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | M9R763 | 96 / 127 | 131 / 173 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R784 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Furgonato (F7) | 2.0 CDTI | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.0 CDTI | M9R 780 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.0 CDTI | M9R782 | 66 / 84 | 90 / 114 | 4 | 16 |
VAUXHALL | VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) | 2.0 CDTI | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
RENAULT | — | — | M9R788 | 84 / — | 114 / — | 4 | 16 |
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie od 15 €
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 20 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie od 7 €
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 10 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne