Nové trysky paliva FIAT DUCATO IVECO DAILY 2.3 JTD
220,00 €
Cena s DPH
183,33 €
Cena bez DPH
Nové vstreky, vstrekovače, vstrekovacie trysky na fiat ducato, iveco daily 2,3JTD
Výrobné číslo : 504389548 0445110418
cena je uvedená za jeden kus
Netreba dávať vaše staré trysky na výmenu ako pri repasovaných vstrekovačoch
12 na sklade
🕐 Doba dodania produktu: skladom
Kategórie: Iné diely, Vstrekovacie trysky
Značky: FIAT, IVECO, NOVE, NOVÉ INÉ DIELY
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.3 HDi | 08/08 – | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.3 HDi 135 | 08/08 – | 95 | 129 | 2287 | |
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.3 HDi | 08/08 – | 93 | 127 | 2287 | F1AE0481T, F1AEO48N |
CITROËN JUMPER Skrinka (244) 2.3 HDi | 08/08 – | 95 | 129 | 2287 | |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD | 12/09 – | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10/11 – | 83 | 113 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05/14 – | 82 | 111 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06/11 – | 96 | 131 | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 06/11 – | 96 | 131 | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 103 | 140 | 2287 | F1AGL4113 |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06/11 – | 109 | 148 | 2287 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04/15 – | 110 | 150 | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 04/15 – | 110 | 150 | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 118 | 160 | 2287 | F1AGL4112 |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 07/06 – | 116 | 158 | 2999 | F1CE0481D, F1CE3481M |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12/15 – | 130 | 177 | 2287 | F1AGL411B |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 130 | 177 | 2287 | F1AGL4111 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.3 JTD | 12/09 – | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10/11 – | 83 | 113 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08/06 – | 82 | 111 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 130 Multijet 2,3 D | 07/06 – | 96 | 131 | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 103 | 140 | 2287 | F1AGL4113 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06/11 – | 109 | 148 | 2287 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12/15 – | 110 | 150 | 2287 | F1AGL411C |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 118 | 160 | 2287 | F1AGL4112 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12/15 – | 130 | 177 | 2287 | F1AGL4111, F1AGL411B |
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.3 JTD | 09/09 – 12/18 | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10/11 – | 83 | 113 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05/14 – | 82 | 111 | 2287 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07/06 – | 88 | 120 | 2287 | F1AE0481D, F1AGL4114, FPT |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06/11 – | 96 | 131 | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 06/11 – | 96 | 131 | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 103 | 140 | 2287 | F1AGL4113 |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06/11 – | 109 | 148 | 2287 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12/15 – | 110 | 150 | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 04/15 – | 110 | 150 | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05/19 – | 118 | 160 | 2287 | F1AGL4112 |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12/15 – | 130 | 177 | 2287 | F1AGL4111, F1AGL411B |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35S17 W, 35S17 WD | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 40C14, 40C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 40C17, 40C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 50C14, 50C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 50C17, 50C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 60C17, 60C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 65C14, 65C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 65C17, 65C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 70C14, 70C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 70C17, 70C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 40C14 V, 40C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 40C17 V, 40C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 50C14 V, 50C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 50C17 V, 50C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 55C17 | 08/07 – 03/12 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 60C17 V, 60C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 65C14 V, 65C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 65C17 V, 65C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 70C14 V, 70C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 70C17V, 70C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 40C14 K, 40C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 40C17 K, 40C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C14 K, 50C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C17 K, 50C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 60C17 K, 60C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 65C14 K, 65C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY VI Autobus 50C16 | 04/19 – | 115 | 156 | 2287 | F1AGL411B |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S11, 35S11, 35C11 | 03/14 – | 78 | 106 | 2287 | F1AFL411A |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S12, 35S12, 35C12 | 04/16 – | 85 | 116 | 2287 | F1AGL411H, F1AGL411X |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S13, 35S13, 35C13 | 03/14 – | 93 | 126 | 2287 | F1AFL411B |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S14, 35S14, 35C14 | 04/16 – | 100 | 136 | 2287 | F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S15, 35S15, 35C15 | 03/14 – | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C, F1AFL411C |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 04/16 – | 115 | 156 | 2287 | F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S11, 35S11, 35C11 | 03/14 – | 78 | 106 | 2287 | F1AFL411A |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S12, 35S12 | 04/16 – | 85 | 116 | 2287 | F1AGL411H |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S12, 35S12, 35C12 | 04/16 – | 85 | 116 | 2287 | F1AGL411H, F1AGL411X |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S13, 35S13, 35C13 | 03/14 – | 93 | 126 | 2287 | F1AFL411B |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S14, 35S14 | 04/16 – | 100 | 136 | 2287 | F1AGL411J |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S14, 35S14, 35C14 | 04/16 – | 100 | 136 | 2287 | F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S15, 35S15, 35C15 | 03/14 – | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C, F1AFL411C |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S16, 35S16 | 04/16 – | 115 | 156 | 2287 | F1AGL411G |
IVECO DAILY VI Skrinka 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 04/16 – | 115 | 156 | 2287 | F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B, F1CE3481J |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 09/11 – 02/14 | 150 | 205 | 2998 | F1CE3481D |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 55S17W 4×4 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY V Skrinka 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C |
IVECO DAILY V Skrinka 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V Skrinka 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V Skrinka 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B, F1CE3481J |
IVECO DAILY V Skrinka 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V Skrinka 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09/11 – 02/14 | 150 | 204 | 2998 | F1CE3481D |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C11K, 35S11DKP | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C13K, 35C13DKP | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35S21DKP | 09/11 – 02/14 | 150 | 205 | 2998 | F1CE3481D |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.3 HDi | 04/06 – | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.3 HDi | 02/07 – | 93 | 126 | 2287 | F1AE0481T |
- 0 445 110 418,
- 0445110418,
- 5801483286,
- 16 090 972 80,
- 1609097280,
- 0445110520,
- 0 445 110 520,
- 0986435212,
- 0 986 435 212
- 504389548,
- 5801594342,
- 71795151,
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie od 7 €
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 10 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne