Mostík vahadiel Citroen Peugeot Ford Fiat 2.2D E5
220,00 €
Cena s DPH
183,33 €
Cena bez DPH
Nový mostík váhadiel, klaviatúra na ford, fiat, peugeot, citroen 2,2 hdi jtd tdci euro5.
🕐 Doba dodania produktu: skladom
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 HDi 100 | 04/06 – 12/12 | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07/06 – 05/11 | 74 | 100 | 2198 | 4HV |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07/06 – | 74 | 100 | 2198 | 4HV |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07/06 – | 74 | 100 | 2198 | 4HV |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/08 – 08/14 | 85 | 115 | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 08/14 | 100 | 135 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04/06 – 08/14 | 85 | 115 | 2402 | JXFA, JXFC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FD |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04/06 – 08/14 | 74 | 100 | 2402 | PHFA, PHFC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4×4 | 11/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – 04/16 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 09/11 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/08 – 08/14 | 85 | 115 | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4×4 | 11/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 74 | 100 | 2402 | PHFA, PHFC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 85 | 115 | 2402 | JXFA, JXFC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FB, H9FD |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/08 – 08/14 | 85 | 115 | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 100 | 136 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.4 TDCi 4×4 | 11/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FB |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 85 | 115 | 2402 | JXFA, JXFC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 103 | 140 | 2402 | H9FB, H9FD |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04/06 – 08/14 | 74 | 100 | 2402 | PHFA, PHFC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi | 10/08 – 08/14 | 85 | 115 | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/15 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4×4 (L317) | 05/07 – 02/16 | 90 | 122 | 2402 | DT244 |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 03/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 110 | 03/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 130 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 150 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 110 | 03/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 130 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 130 4×4 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 150 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 150 4×4 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN | 0903.H2
903.H2 |
FIAT | 9660132280 |
FORD | 1372476
1425513 1719116 1756382 |
PEUGEOT | 0903.H2
903.H2 |
FORD USA | BK2Q6K551BB
BK2Q6K551BC 6C1Q6K551AB 6C1Q6K551BA |
LAND ROVER | LR004443 |
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie od 7 €
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 10 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne